| 设备名 | 接口/类型 | IP 地址 | VLAN | 备注/端口信息 |
|---|---|---|---|---|
| FW1 | Loopback1 | 172.16.10.1/32 | — | 管理地址 |
| G1/0/2 | 172.16.5.1/30 | — | 与 SW3 互联 | |
| FW2 | Loopback1 | 172.16.10.2/32 | — | 管理地址 |
| G1/0/4 | 172.16.5.5/30 | — | 与 SW3 互联 | |
| FW3 | Loopback1 | 172.18.10.1/32 | — | 管理地址 |
| G1/0/2 | 172.18.5.1/30 | — | 与 SW5 互联 | |
| G1/0/4 | 172.18.5.5/30 | — | 与 SW6 互联 | |
| FW4 | Loopback1 | 172.18.10.4/32 | — | 管理地址 |
| G1/0/6 | 172.18.5.6/30 | — | 与 SW6 互联 | |
| G1/0/4 | 172.18.5.13/30 | — | 与 SW5 互联 | |
| VLAN 100 | 172.18.5.18/30 | 100 | 与 AC 互联 | |
| VLAN 102 | 172.18.5.37/30 | 102 | 与 AC 备份链路 | |
| VLAN 40 | 172.18.1.253/24 | 40 | 用户网关 | |
| VLAN 50 | 172.18.2.253/24 | 50 | 用户网关 | |
| VLAN 60 | 172.18.3.253/24 | 60 | 用户网关 | |
| SW3 | Loopback1 | 172.16.10.3/32 | — | 管理地址 |
| G1/0/2 | 172.16.5.2/30 | — | 与 FW1 互联 | |
| G1/0/3 | 172.16.5.6/30 | — | 与 FW2 互联 | |
| VLAN 10 | 172.16.1.254/24 | 10 | 用户网关 | |
| VLAN 20 | 172.16.2.254/24 | 20 | 用户网关 | |
| VLAN 30 | 172.16.3.254/24 | 30 | 用户网关 | |
| SW5 | Loopback1 | 172.18.10.3/32 | — | 管理地址 |
| VLAN 40 | 172.18.1.252/24 | 40 | 用户网关/VRRP | |
| VLAN 60 | 172.18.3.252/24 | 60 | 用户网关/VRRP | |
| VLAN 70 | 172.18.4.252/24 | 70 | 用户网关/VRRP | |
| G1/0/1 | — | — | Trunk,允许 VLAN 40/60/70 | |
| SW6 | Loopback1 | 172.18.10.4/32 | — | 管理地址 |
| VLAN 40 | 172.18.1.253/24 | 40 | 用户网关/VRRP | |
| VLAN 60 | 172.18.3.253/24 | 60 | 用户网关/VRRP | |
| VLAN 70 | 172.18.4.253/24 | 70 | 用户网关/VRRP | |
| SW7 | — | — | 40, 60, 70 | 接入交换机,Trunk/Access 端口配置 |
| AC1 | Loopback1 | 172.18.10.5/32 | — | 管理地址 |
| G1/0/0 | — | 101 | Trunk,允许 VLAN 101 | |
| 静态路由 | 0.0.0.0/0 → 172.18.5.33 | — | 默认路由指向 FW4 | |
| R6 | — | — | — | DHCP 服务器 |
| 地址池 | 172.18.1.0/24 | 40 | DHCP 池 | |
| 地址池 | 172.18.3.0/24 | 60 | DHCP 池 | |
| 地址池 | 172.18.4.0/24 | 70 | DHCP 池 | |
| 未知设备 | — | 172.18.10.6 | — | 出现在 AC 的 backup-ac 配置中 |
新建 文本文档
发布于 4 天前 19 次阅读



Comments NOTHING